Сайт: WWW.ТАЁЖНЫЙ-БРУС.РФ
Вид материала | Размеры и ед.измерения | Стоимость погонаж руб. | Стоимость под проект руб. |
---|---|---|---|
Профилированный брус естественной влажности | 145*145 мм | 20,000 | 21,000 |
Профилированный брус естественной влажности | 145*195 мм | 20,000 | 21,000 |
Профилированный брус естественной влажности | 195*195 мм | 20,500 | 21,500 |
Профилированный брус камерной сушки | 145*145 мм | 22,000 | 23,000 |
Профилированный брус камерной сушки | 145*195 мм | 22,000 | 23,000 |
Профилированный брус камерной сушки | 195*195 мм | 22,500 | 23,500 |
Джут | 1м | 5.5 | |
Шканты | d = 22,длина: 1.2 м, шт. | 25 | |
Обрезной пиломатериал | 1 куб м | 14,000 | |
Антисептик | 1 куб м | 200 | |
Изготовление отверстий под шпильки и скрытую проводку | 1 куб м | 600 | |
Изготовление пазов под обсадочную коробку | 1 куб м | 300 |
ТАЁЖНЫЙ БРУС / производство профилированного бруса / www.таёжный-брус.рф